- Уличная цилиндрическая день/ночь IP-камера
- Матрица 1/3” progressive scan CMOS
- Разрешение 3 Мп (2048×1536)
- Чувствительность 0.1 Лк/F1.6
- Фиксированный объектив f=3.6 мм
- Дальность ИК-подсветки 30 м
- Изображение 1080P (1920×1080) — 1~25 к/с
- Двойной поток H.264/MJPEG
- Функции 2DNR, AWB, AGC, BLC
- Активный ИК фильтр IRC
- Профессиональное ПО PSS в комплекте
- Мобильный клиент iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- Поддержка ONVIF Ver. 2.0
- Степень защиты IP66
- Питание DC 12 В, POE
- Рабочая температура -30°C~+60°C.
IPC-HFW2200S для уличного применения с ИК-подсветкой дальностью до 30 метров. Построена на базе матрицы 1/3" 3 Mp progressive scan CMOS. Максимальное разрешением 3 Mп (2048×1536) и чувствительностью 0.1 Люкс. Для подключения питания можно использовать питание PoE. Dahua IPC-HFW2200S отличный выбор.
| Камера | |
| Тип | Миниатюрная цилиндрическая |
| Область применения | Уличная |
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 3 Мп |
| Чувствительность | Цвет: 0.1 Лк/F1.6, 0 Лк/F1.5 при ИК вкл. |
| Максимальное разрешение | 2048 x 1536 |
| Затвор | От 1/3(4) с до 1/10000 с |
| Соотношение сигнал/шум | >50 dB |
| Режим День/ночь | Активный ИК фильтр |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм (6 мм опция) |
| Угол обзора | 72.5° |
| Светосила | F1.6 |
| ИК подсветка | |
| Дальность | 30 м |
| Функции | |
| Компенсация задней засветки | BLC / HLC |
| Баланс белого | Авто/ручной |
| Регулировка усиления | Авто/ручная |
| Шумоподавление | 3D |
| Приватные маски | До 4-х зон |
| Изображение | |
| Сжатие видео | H.264/MJPEG |
| Разрешение | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576) / CIF (352×288) |
| Частота кадров | Главный поток 1080P/720P (1 ~ 25 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25 к/с) |
| Поток | H.264: 16K ~ 8192Kbps |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 |
| Эксплуатация | |
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 6 Вт |
| Относительная влажность | 0% — 95% (без конденсата) |
| Рабочие условия | -30 °C ~ +60 °C |
| Степень защиты | IP66 |
| Размер | 70 х 66 х 155 мм |
| Вес | 620 грамм |






